US, UK & EU lists · updated daily
Iran Sanctioned Vessels
679 vessels sanctioned under Iran programmes by the US OFAC, with IMO numbers, type, flag and which lists name them.
Most listed types: Crude Oil Tanker (239), LPG Tanker (77), Chemical/Products Tanker (61), Container Ship (55), General Cargo (49).
| Vessel | IMO | Lists | Type | Flag (as listed) |
|---|---|---|---|---|
| AAJ | 8984484 | US OFAC | Crew/Supply Vessel | Iran |
| ABBA | 9051624 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ABHRA | 9282041 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ABTIN 1 | 9379636 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ABYAN | 9349667 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ACE | 9228538 | US OFAC | Container Ship | St. Vincent and Grenadines |
| ADA | 9008108 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| ADELINE G | 9234666 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ADENA | 9254862 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| AEOLUS | 9088524 | US OFAC | Container Ship | Liberia |
| AETHER | 9328170 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| AETHER SAIL | 9277371 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| AKOYA GAS | 9142150 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Tanzania |
| AL DIAB II | 9053816 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| AL SAFA | 9222649 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| AL SALMI | 9298296 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| AL SIDDEEQ | 9312509 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ALAA | 9155341 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| ALE | 9303754 | US OFAC | Container Ship | Liberia |
| ALEXANDRA | 9273260 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| ALVAN | 9165798 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| AMAK | 9244635 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Eswatini |
| AMBER | 9357406 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| AMIAS | 9342786 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Vietnam |
| AMINA | 9305192 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| AMIR GAS | 9167409 | US OFAC | LPG Tanker | St. Kitts and Nevis |
| AMOR | 9182291 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| ANAYA | 9326885 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| ANDIA | 9193197 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ANEMOS | 9205952 | US OFAC | General Cargo | Panama |
| ANHONA | 9354521 | US OFAC | Oil Products Tanker | Belize |
| ANIKA | 9417464 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Panama |
| ANSHUN II ex AN SHUN II |
9253117 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ANTARES I | 9382073 | US OFAC | Oil Products Tanker | Liberia |
| APAMA | 9187631 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Iran |
| APATE | 9433016 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| APS 9 | 9360001 | US OFAC | Tug | Singapore |
| AQUA LIVE | 9282792 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Aruba |
| AQUA SPIRIT | 9197727 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| AQUARIS | 9251822 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ARABIAN ENERGY | 9417490 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| ARDAVAN | 9465863 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARES | 9174397 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| AREZOO | 9165786 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ARGO I ex CHRISTINA |
9187667 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Iran |
| ARGO MARIS | 9041643 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Honduras |
| ARIES | 9369722 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARIHANT | 9464156 | US OFAC | Products Tanker | Palau |
| ARK III ex ABADEH, CRYSTAL, SUNDIAL |
9187655 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Iran |
| ARKANOOR 2 | 8727848 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ARKANOOR 3 | 8832083 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ARNICA | 9187643 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Iran |
| ARSHAM | 9386500 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARTABAZ | 9283007 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ARTAM | 9284154 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ARTARIA | 9226944 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARTAVAND | 9193214 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARTAVIL ex ALPHA |
9187629 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Iran |
| ARTEMIS III | 9102241 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Honduras |
| ARTENOS | 9283021 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ARTIN | 9305221 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARTMAN | 9405930 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARVIN | 9193202 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| ARZIN | 9284142 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| ASTERIX | 9181194 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Gambia |
| ASTRA | 9162928 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Gabon |
| ATEELA 1 | 9548990 | US OFAC | Products Tanker | Iran |
| ATEELA 2 | 9549009 | US OFAC | Products Tanker | Iran |
| ATHE NOVA | 9188116 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Honduras |
| AURA | 9274563 | US OFAC | LPG Tanker | Mozambique |
| AURORA RILEY | 9181649 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| AUROURA | 9262912 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| AVA 10 | 9247986 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| AVA 6 | 9226140 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Hong Kong |
| AVANG | 9465746 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| AVENTUS I | 9280873 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| AVITAL | 9246279 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| AVON | 9034705 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| AYDEN | 9365764 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| AYNAZ | 9683570 | US OFAC | Tug | Iran |
| AYSAN | 9165803 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| AZARGOUN | 9283019 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| BADR | 8407345 | US OFAC | — | Iran |
| BAHJAT | 9405954 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| BALTIC HORIZON | 9263382 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| BANEH | 8508462 | US OFAC | Landing Craft | Iran |
| BANGUS | 9308998 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Barbados |
| BASHT | 9346536 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| BASKAR | 9405942 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| BATELEUR | 9045807 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| BATIS | 9465760 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| BAVAND | 9387798 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| BEHDAD | 9051636 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| BEHDOKHT | 9405978 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| BEHNAVAZ | 9346548 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| BEHSHAD | 9167289 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| BEHTA | 9349590 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| BELLAGIO | 9299446 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Liberia |
| BELLARIS | 9332614 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| BENDIGO | 9289491 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| BENEDICT | 9293155 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| BENLAI | 9312494 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| BENTLEY | 9220914 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Cook Islands |
| BERENICE PRIDE | 9216559 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| BERG 1 | 9262168 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| BERTHA | 9292163 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| BERTIE | 9241487 | US OFAC | Container Ship | Liberia |
| BESTLA | 9295593 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| BIANCA | 9259927 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Liberia |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| BIG MAG | 9263215 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| BIGLI | 9307047 | US OFAC | Container Ship | Liberia |
| BITU | 9531765 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Panama |
| BLACK MAYA | 9118800 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Honduras |
| BLACK PANTHER | 9285756 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| BLUE GULF | 9328716 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| BODHI | 9144782 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| BOSCO GILAN | 9188752 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| BRAVA LAKE | 9232876 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| BREEZE V | 9259355 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| BRELYAN | 9138056 | US OFAC | Passenger | Iran |
| BRIGHT GOLD | 9171503 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| BRIONT | 9252955 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| BS BRAVO | 9294795 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Gabon |
| CAMILLA | 9254850 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| CANREACH | 9820271 | US OFAC | Container Ship | Hong Kong |
| CARINA | 9240512 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CARNATIC | 9304655 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CAROL | 9070072 | US OFAC | LPG Tanker | St. Kitts and Nevis |
| CASINOVA | 9280366 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CASPIA | 9125126 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| CATALINA 7 | 9310159 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| CAUVERI | 9282508 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| CELEBES | 8710730 | US OFAC | Tug | Indonesia |
| CERES I | 9229439 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sao Tome and Principe |
| CERUS | 9259408 | US OFAC | Container Ship | St. Kitts and Nevis |
| CESARIA | 9251602 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| CH BILLION | 9276585 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| CHAMTANG | 9212400 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Panama |
| CHARMINAR | 9318022 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| CHIL 1 | 9171498 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Gambia |
| CHIRON 5 | 9306665 | US OFAC | Products Tanker | Comoros |
| CICCIO | 9192442 | US OFAC | Container Ship | Antigua & Barbuda |
| CORONA FUN | 9276573 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| COURAGE 7 | 9553957 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Gabon |
| COVENIO | 9263227 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| CROSS OCEAN | 9251810 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| CRYSTAL | 9223887 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Vanuatu |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| DAKUSH | 9278698 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Cook Islands |
| DAN | 9357729 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DANIEL ex DEMOS |
9569683 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DANUTA I | 9193721 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| DAPHNE V | 9321677 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| DARIKA | 9506693 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| DARYABAR | 9369710 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| DAVINA | 9259367 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| DEEP SEA | 9218492 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DELFINA | 9256248 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| DELICE | 9125138 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| DELNAVAZ | 9387803 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| DELRUBA | 9305207 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| DERYA | 9569700 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DESTINY | 9177155 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DESTINY | 9385491 | US OFAC | General Cargo | Panama |
| DEVON | 9218454 | US OFAC | Crude Oil Tanker | None Identified |
| DEVREZ | 9120994 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| DHANU | 9122473 | US OFAC | Container Ship | St. Kitts and Nevis |
| DIAMOND II | 9218478 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DIANA | 9255945 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Jamaica |
| DIJILAH | 9829629 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Marshall Islands |
| DIMITRA II | 9208215 | US OFAC | Crude Oil Tanker | San Marino |
| DINO I | 9569671 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DIONA | 9569695 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DOLPHIN | 9052331 | US OFAC | LPG Tanker | Sao Tome and Principe |
| DORE | 9357717 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DORENA | 9569669 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DORITA | 8605234 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| DOUBLE IN | 8917807 | US OFAC | LPG Tanker | San Marino |
| DOVER | 9218466 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DOWNY | 9218480 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DREAM II | 9356593 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DUNE | 9569712 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| EASTERN HERO | 9353905 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| EDOR | 9259317 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Marshall Islands |
| EGRET | 9283801 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ELIZA II | 9418078 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ELKE | 9012886 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| ELOISE | 9233234 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Gabon |
| ELPINIKI ex CORN |
9606015 | US OFAC | General Cargo | Barbados |
| ELVA | 9196644 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sao Tome and Principe |
| ELYANA | 9165827 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ELZA | 9221671 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| ERIKA | 8721454 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| ETHERA | 9387279 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| EURO FORTUNE | 9281554 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | St. Kitts and Nevis |
| EURO VIKING | 9309239 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | St. Kitts and Nevis |
| EVENTIN | 9308065 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| EXFLAME | 9294678 | US OFAC | Oil Products Tanker | Gambia |
| FANREACH | 9820269 | US OFAC | Container Ship | Hong Kong |
| FAXON | 9283758 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| FEADSHIP | 9322279 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Vanuatu |
| FELICITA | 9167162 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| FELICITY | 9183934 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| FIONA | 9365752 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| FIONA II | 9262766 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| FIROUZEH | 9103099 | US OFAC | Passenger | Iran |
| FLAMINGO 1 | 9474199 | US OFAC | Bulk Carrier | Panama |
| FLORA | 9133070 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Marshall Islands |
| FLORA DOLCE | 9258595 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Barbados |
| FOREST | 9283760 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| FOREVER RICH | 9203928 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Hong Kong |
| FORTUNE | 9283746 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| FORTUNE GAS | 9471123 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| FOSHAN | 9404572 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| FOTIS | 9306548 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| FRUNZE | 9263643 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| FT ISLAND | 9166675 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Honduras |
| FULL STAR | 9773301 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Hong Kong |
| G JADES | 9131096 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| G SILVER | 9139696 | US OFAC | LPG Tanker | Cameroon |
| G SPRING | 9040118 | US OFAC | LPG Tanker | Mongolia |
| GALA ROSE | 9126015 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Hong Kong |
| GALE | 9294240 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Gambia |
| GALVIN | 9387762 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GANJ | 9305219 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| GAS ATHENA | 9267950 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS CATHAR | 9250505 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS DIOR | 9379404 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS ENDURANCE | 9240419 | US OFAC | LPG Tanker | Gabon |
| GAS FATE | 9147394 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS LAGOON | 9386304 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS LEADER | 9114581 | US OFAC | LPG Tanker | Gambia |
| GAS LUCKY | 9177557 | US OFAC | LPG Tanker | Bahamas |
| GAS MARAKUA | 9240421 | US OFAC | LPG Tanker | Sierra Leone |
| GAS MARTA | 9307748 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| GAS NORA | 8813116 | US OFAC | LPG Tanker | San Marino |
| GAS RIVER | 9369760 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAS STRENGTH | 9172636 | US OFAC | LPG Tanker | Gabon |
| GAS VISION | 9115303 | US OFAC | LPG Tanker | Gambia |
| GAS ZEINA | 8818843 | US OFAC | LPG Tanker | Gambia |
| GAUJA | 9348493 | US OFAC | Container Ship | Panama |
| GAZ CRYSTAL | 9318618 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GAZ GMS | 9131539 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GEMMA | 9509097 | US OFAC | General Cargo | Palau |
| GENAVA 11 | 9804617 | US OFAC | — | Iran |
| GENAVA 12 | 9776523 | US OFAC | — | Iran |
| GIANT | 9238868 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Hong Kong |
| GILDA | 9367982 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| GLENDALE | 9139945 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GLOBAL ACE | 9190078 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| GLOBAL ANGEL | 9311309 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| GLOBAL BEAUTY | 9221267 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| GLOBAL CREST | 9113094 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| GLOBAL DIGNITY | 9309227 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| GLOBAL DOMINANCE | 9672301 | US OFAC | Bunkering Tanker | Antigua & Barbuda |
| GLOBAL EAGLE | 9422847 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Comoros |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | — |
| GLOBAL EMERALD | 8982888 | US OFAC | Products Tanker | Panama |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| GLOBAL FALCON | 9399167 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Palau |
| GLOBAL GENESIS | 9451501 | US OFAC | Oil Products Tanker | — |
| GLOBAL HAWK | 9422859 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | — |
| GLOBAL MAHARANI | 9546708 | US OFAC | Oil Products Tanker | Barbados |
| GLOBAL PEACE | 9555199 | US OFAC | Oil Products Tanker | Cook Islands |
| GLOBAL PEAK | 9125712 | US OFAC | Products Tanker | Panama |
| GLOBAL RANI | 9136113 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Palau |
| GLOBAL STAR | 9164500 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| GLOBAL VIVIAN | 9002908 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GLORIS | 9449510 | US OFAC | Bulk Carrier | Panama |
| GLORY HARVEST | 9143506 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| GLORY STAR I | 9463528 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| GOLAFRUZ | 9323833 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| GOLBON | 9283033 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| GOLDEN BRIDGE | 9218301 | US OFAC | Bulk Carrier | Panama |
| GOLDEN EAGLE | 9255684 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| GOLDEN LIGHT 09 | 9445057 | US OFAC | Bulk Carrier | Vietnam |
| GOLDEN PHOENIX | 9224790 | US OFAC | Bulk Carrier | Panama |
| GOLDEN SUNRISE | 9183362 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| GOLSAN | 9165815 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| GOLSAR | 9193185 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| GOODREACH | 9820257 | US OFAC | Container Ship | Hong Kong |
| GOODWIN | 9379703 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| GREAT SAIL | 9177583 | US OFAC | LPG Tanker | Barbados |
| GUANYIN | 9299707 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HAI LONG BRAVO | 9312353 | US OFAC | General Cargo | Panama |
| HALTI | 9212890 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HAMD | 9036052 | US OFAC | Bunkering Tanker | Iran |
| HAMGAM | 9226956 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| HAPPINESS I | 9212905 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HARMONY | 8400945 | US OFAC | Tug | Comoros |
| HARMONY | 9397030 | US OFAC | Oil Products Tanker | Barbados |
| HARMONY | 9449522 | US OFAC | General Cargo | Panama |
| HASNA ex MARINA |
9212917 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HAUNCAYO | 9180164 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| HAWK ex HONAR, VICTORY, JANUS |
9362061 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HEDY | 9212888 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HELM | 9357391 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HEMERA | 9263954 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Palau |
| HENNA | 9212929 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HERBY | 9362059 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HERO II | 9362073 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HH GLORY | 9534614 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| HILDA I | 9357389 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HONESTAR | 9187368 | US OFAC | Bulk Carrier | Unknown |
| HONG XUN | 9588885 | US OFAC | — | Liberia |
| HOOT | 9267962 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| HOPE 1 | 9514339 | US OFAC | Bulk Carrier | Antigua and Barbuda |
| HORAE | 9413004 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| HORMUZ 2 | 7904580 | US OFAC | Passenger | Iran |
| HORNET | 9197844 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Eswatini |
| HUGE ex GLORY |
9357183 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HUMANITY | 9180281 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HYUNDAI MIPO 2655 | 9820312 | US OFAC | Products Tanker | Iran |
| HYUNDAI MIPO 2656 | 9820324 | US OFAC | Products Tanker | Iran |
| HYUNDAI MIPO 2657 | 9820336 | US OFAC | Tanker | Iran |
| IANTHE | 9554822 | US OFAC | Asphalt/Bitumen Tanker | Panama |
| ILL GAP | 9294305 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| IMICO NEKA 455 | 9404546 | US OFAC | Shuttle Tanker | Iran |
| IMPALAS | 9171448 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sao Tome & Principe |
| INTAN PREMIER | 9358802 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| IRAN CHARAK | 8322076 | US OFAC | Bunkering Tanker | Iran |
| IRAN HORMUZ 12 | 9005596 | US OFAC | Passenger | Iran |
| IRAN HORMUZ 14 | 9020778 | US OFAC | Passenger | Iran |
| IRAN HORMUZ 22 | 8314275 | US OFAC | Passenger | Iran |
| IRAN HORMUZ 25 | 8422072 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Iran |
| IRAN PARAK | 8322064 | US OFAC | Bunkering Tanker | Iran |
| IRAN SHAHED | 9184691 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| IRAN SHALAK | 8319940 | US OFAC | Bunkering Tanker | Iran |
| IRAN SHALAMCHEH | 8820925 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| IRAN YOUSHAT | 8319952 | US OFAC | Bunkering Tanker | Iran |
| IRIS | 9247778 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| IRIS DENA ex DENA |
4743313 | US OFAC | Frigate | Iran |
| IRIS MAKRAN ex MAKRAN |
9486910 | US OFAC | Naval Auxiliary Vessel | Iran |
| ITAUGUA | 9102277 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| IVY | 9337133 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Vietnam |
| IZUMO | 9249324 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Gabon |
| J M A | 9246487 | US OFAC | Oil Products Tanker | Cook Islands |
| JADE | 9418999 | US OFAC | General Cargo | Antigua and Barbuda |
| JAIRAN | 9167291 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| JAMAICA | 9230098 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Vietnam |
| JAYA | 9410387 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Marshall Islands |
| KADOS | 9137258 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| KAISA I | 9038763 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| KANHA | 9308766 | US OFAC | Products Tanker | Palau |
| KANTI | 9282106 | US OFAC | LPG Tanker | San Marino |
| KASHAN | 9270696 | US OFAC | Container Ship | Iran |
| KASMA | 8721351 | US OFAC | General Cargo | Iran |
| KASSIA | 9409986 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| KATSUYA | 9178068 | US OFAC | Oil Products Tanker | Gambia |
| KEEL | 9176929 | US OFAC | Shuttle Tanker | Comoros |
| KHADIGA | 9321469 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| KHURAN | 9032666 | US OFAC | Products Tanker | Togo |
| KIAZAND | 9465758 | US OFAC | Bulk Carrier | Iran |
| KING CHAIN | 9277761 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Cameroon |
| KONGM | 9256975 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| KURDOS | 9236731 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| KURDOS II | 9453729 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| KURDOS III | 9380570 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| KYLO | 9189146 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| LADY LUCY | 9341512 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Liberia |
| LAFIT | 9379698 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sao Tome & Principe |
| LAMD | 9320843 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| LARA II | 9321421 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| LAUREN | 9249685 | US OFAC | LPG Tanker | Tuvalu |
| LEXI | 9203277 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| LIANG SHENG | 9526693 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Hong Kong |
| LIDIA | 9330501 | US OFAC | Container Ship | Liberia |
| LILIANA | 9297905 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Liberia |
| LILY ex DANYA |
9294331 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Mozambique |
| LIN 9 | 9240158 | US OFAC | LPG Tanker | Antigua & Barbuda |
| LIONESS | 9285744 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| LISBOA | 9257711 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| LOANNA | 9251884 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| LONGBOW LAKE | 9237539 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Honduras |
| LONGEVITY 7 | 9240885 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Unknown |
| LPG SEVAN | 9177806 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| LUANDA 1 | 9372705 | US OFAC | Anchor Handling Vessel | Panama |
| LUMA | 9034690 | US OFAC | LPG Tanker | Vanuatu |
| LUNA LUSTER | 9292187 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sierra Leone |
