US, UK & EU lists · updated daily
Venezuela Sanctioned Vessels
60 vessels sanctioned under Venezuela programmes by the US OFAC, with IMO numbers, type, flag and which lists name them.
Most listed types: Tug (31), Crude Oil Tanker (16), Crude/Oil Products Tanker (3), Drilling Ship (3), Products Tanker (3).
| Vessel | IMO | Lists | Type | Flag (as listed) |
|---|---|---|---|---|
| AMAPOLA 1 | 9717357 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| AMUAY | 9432658 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BALIAR | 9192258 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Liberia |
| BALITA | 9176773 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Cameroon |
| BICENTENARIO I | 9584762 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO II | 9513323 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO III | 9585819 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO IV | 9556947 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO IX | 9557915 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO V | 9542518 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO VI | 9557549 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO VII | 9588990 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO VIII | 9564695 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO X | 9564126 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XI | 9513311 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XII | 9513282 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XIII | 9513294 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XIV | 9513270 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XV | 9513268 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| BICENTENARIO XVI | 9513309 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| CARIBE | 9540895 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| CARLOTA C | 9502453 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| CAYAURIMA | 9688805 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| CUMANAGOTO | 9540883 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| DELLA | 9227479 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Hong Kong |
| ESPERANZA | 9289166 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cuba |
| GARDENIA | 9739898 | US OFAC | Tug | Panama |
| GIRALT | 9259692 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| GP-21 | 8767953 | US OFAC | Drilling Ship | Venezuela |
| GP-23 | 8767977 | US OFAC | Drilling Ship | Venezuela |
| H. CONSTANCE | 9237773 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ICARO | 9038842 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| JAZMIN | 9662643 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| L-409 | 8772049 | US OFAC | Drilling Ship | Venezuela |
| LATTAFA | 9245794 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| LIA | 9041057 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| LUISA CACERES DE ARISMENDI | 9117478 | US OFAC | Products Tanker | Venezuela |
| MAKSIM GORKY | 9590008 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Russia |
| MANAURE | 9670987 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| MANUELA SAENZ | 9117492 | US OFAC | Products Tanker | Venezuela |
| MARA | 9670999 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| MARGARITA 1 | 9671668 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| MONIQUE | 9311270 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| NORD STAR | 9323596 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| PARAMACONI | 9543512 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Venezuela |
| PDVSA CARDON | 9432660 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| PETION | 9295098 | US OFAC | Products Tanker | Panama |
| ROSALIND | 9277735 | US OFAC | Oil Products Tanker | Guinea |
| S-TROTTER | 9216547 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| SABANETA | 9667813 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| SANDINO | 9441178 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| SIERRA | 9147447 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Russia |
| TAMIA | 9315642 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Hong Kong |
| TEREPAIMA | 9552496 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Venezuela |
| TRIBILIN | 9693240 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| URDANETA | 7912111 | US OFAC | Tug | Venezuela |
| VALIANT | 9409247 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Hong Kong |
| WHITE CRANE | 9323429 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| YARE | 9543500 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Venezuela |
| YORACO | 9688790 | US OFAC | Tug | Venezuela |
Screening aid only, not legal advice. Shyppy checks the US OFAC SDN list, the UK Sanctions List (ships) and the EU vessel bans — Annex XLII to Regulation 833/2014 and the North Korea measures, from the EU Sanctions Map and the Danish Maritime Authority's published annex, each refreshed daily. UN-designated ships are covered through the UK and EU lists. A clear result is not a clearance: lists change, and ownership or cargo can bring sanctions without the ship being named. Always confirm a match on the official list.
Other programmes: Iran · Russia · North Korea · Syria · Cuba · Counter-terrorism · Check a vessel