US, UK & EU lists · updated daily
Counter-terrorism Sanctioned Vessels
114 vessels sanctioned under Counter-terrorism programmes by the US OFAC, with IMO numbers, type, flag and which lists name them.
Most listed types: Crude Oil Tanker (60), LPG Tanker (13), Oil Products Tanker (9), Chemical/Products Tanker (8), Chemical/Oil Tanker (8).
| Vessel | IMO | Lists | Type | Flag (as listed) |
|---|---|---|---|---|
| ADISA | 9304667 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| ADRIAN DARYA 1 | 9116412 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| ALBARRAQ Z | 9252943 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| ALPHA GAS | 8817693 | US OFAC | — | Tanzania |
| AM THESEUS | 9720263 | US OFAC | Bulk Carrier | Russia |
| ATILA | 9262754 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| ATLANTIS MZ | 9218181 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| B LUMINOSA | 9256016 | US OFAC | Oil Products Tanker | Djibouti |
| BALU | 9235244 | US OFAC | Floating Storage Tanker | Cameroon |
| BARON | 9080493 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Guyana |
| BAXTER | 9282522 | US OFAC | Oil Products Tanker | Belize |
| BELLA 1 | 9230880 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| BLACK ROCK | 9196448 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Panama |
| BOCEANICA | 9267132 | US OFAC | Oil Products Tanker | Djibouti |
| BOREAS | 9248497 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| BRILLIANCE | 9450715 | US OFAC | Bulk Carrier | Panama |
| CALYPSO GAS | 9131101 | US OFAC | LPG Tanker | Antigua and Barbuda |
| CAPE GAS | 9002491 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| CELINE | 9305609 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| CHEM | 9240914 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Cook Islands |
| CHLOE | 9173745 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| CLIPPER | 9102198 | US OFAC | LPG Tanker | Guyana |
| CONFIDENCE P | 9178044 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Panama |
| CONRAD | 9546722 | US OFAC | Oil Products Tanker | Cook Islands |
| DA LI | 9113379 | US OFAC | LPG Tanker | Nicaragua |
| DANCY DYNAMIC | 9158161 | US OFAC | Oil Products Tanker | Palau |
| DAWN II | 9185530 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| DELICE | 9125138 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| DEMETER | 9258674 | US OFAC | Oil Products Tanker | Panama |
| DESTINY | 9177155 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| DEVREZ | 9120994 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Iran |
| DIVINE POWER | 9171357 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Palau |
| ELINE | 9292486 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| ELIZABET | 9216717 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| ELSA | 9256468 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Belize |
| ETERNAL 8 | 9232448 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ETERNAL PEACE | 9259745 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ETERNAL SUCCESS | 9307633 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| FENG TAI | 9248473 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| FENGSHUN | 9007386 | US OFAC | LPG Tanker | Eswatini |
| FRUNZE | 9263643 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| GAS MARYAM | 9108099 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| GENAVA 11 | 9804617 | US OFAC | — | Iran |
| GENAVA 12 | 9776523 | US OFAC | — | Iran |
| GIOIOSA | 9198082 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| GLAUCUS | 9337389 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| GRATIA | 9260055 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Palau |
| HAPPINESS I | 9212905 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| HEBE | 9259185 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| HECATE | 9233753 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| IZUMO | 9249324 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Gabon |
| JAMES II | 9174660 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Curacao |
| JANET | 9220952 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| JOEL | 9198094 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| JUVENIS | 9260067 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Palau |
| K M A | 9234616 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Cook Islands |
| KAPOK | 9315654 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| KASPER | 9293143 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| KOHANA | 9254082 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| KUKKI | 9247388 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| LADY LIBERTY | 9005065 | US OFAC | LPG Tanker | Sao Tome and Principe |
| LARA | 9221475 | US OFAC | General Cargo | St. Kitts & Nevis |
| LELIA | 9258870 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Barbados |
| LIA | 9041057 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| LIGHT MOON | 9109550 | US OFAC | Bulk Carrier | St. Kitts and Nevis |
| LONGBOW LAKE | 9237539 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Honduras |
| LOTUS | 9203784 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| LPG OM | 9160475 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| MAISAN | 9289776 | US OFAC | Products Tanker | Panama |
| MARBEL | 9220938 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Cook Islands |
| MARINA | 9005493 | US OFAC | — | Tanzania |
| MEHLE | 9191711 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| MERAKI | 9194139 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| MIROVA DYNAMIC | 9237618 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Unknown |
| MOONBAY | 9230907 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| NOBEL M | 9228784 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| NOVA | 9141259 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Sao Tome and Principe |
| OCEANIC II | 9275995 | US OFAC | Products Tanker | Hong Kong |
| OCEANUS GAS | 9397080 | US OFAC | LPG Tanker | Comoros |
| OLYMPICS | 9212759 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| ONYX | 9252400 | US OFAC | Products Tanker | Cook Islands |
| OUREA | 9350422 | US OFAC | LPG Tanker | Cook Islands |
| OXIS | 9224805 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cameroon |
| PARVATI | 8519966 | US OFAC | LPG Tanker | Panama |
| RAHA GAS | 8818219 | US OFAC | LPG Tanker | Palau |
| RAIN DROP | 9233208 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| RAMONA I | 9233222 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Guyana |
| RENEEZ | 9232450 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| REX 1 | 9219056 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| RIVAL | 9117818 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| ROC | 9275660 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| ROMINA | 9114608 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| SAINT LIGHT | 9194127 | US OFAC | Oil Products Tanker | Guyana |
| SARAH | 9014420 | US OFAC | LPG Tanker | Unknown |
| SARAK | 9226968 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| SERENE I | 9197832 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| SHRIA | 9179347 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| SINCERE 02 | 9226011 | US OFAC | Oil Products Tanker | Kiribati |
| SINOPA | 9172038 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| SIRI | 9281683 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Comoros |
| SOBAR | 9221970 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| STAR 5 | 9150377 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Iran |
| STAR MM | 9186625 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| TIREX | 9203772 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| TIYARA | 9231224 | US OFAC | Crude Oil Tanker | — |
| TOUR 2 | 9364112 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| TRIPLE SUCCESS | 9167148 | US OFAC | Products Tanker | Gabon |
| TROPHY | 9220940 | US OFAC | Chemical/Oil Tanker | Cook Islands |
| VALENTE | 9298272 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Palau |
| WANJI | 9215103 | US OFAC | Chemical/Products Tanker | Panama |
| WHITE WHALE | 9230426 | US OFAC | Crude/Oil Products Tanker | Panama |
| WU XIAN | 9102239 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
| YORGOS | 9150365 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Sint Maarten |
| ZEPHYR I | 9255880 | US OFAC | Crude Oil Tanker | Panama |
Screening aid only, not legal advice. Shyppy checks the US OFAC SDN list, the UK Sanctions List (ships) and the EU vessel bans — Annex XLII to Regulation 833/2014 and the North Korea measures, from the EU Sanctions Map and the Danish Maritime Authority's published annex, each refreshed daily. UN-designated ships are covered through the UK and EU lists. A clear result is not a clearance: lists change, and ownership or cargo can bring sanctions without the ship being named. Always confirm a match on the official list.
Other programmes: Iran · Russia · Venezuela · North Korea · Syria · Cuba · Check a vessel