US, UK & EU lists · updated daily
Russia Sanctioned Vessels
949 vessels sanctioned under Russia programmes by the US OFAC, UK, EU, with IMO numbers, type, flag and which lists name them.
Most listed types: Oil Tanker (255), Crude Oil Tanker (144), General Cargo (111), Chemical/Products Tanker (34), Products Tanker (25).
| Vessel | IMO | Lists | Type | Flag (as listed) |
|---|---|---|---|---|
| Abinsk | 9303869 | EU | — | — |
| Abrau | 9422964 | EU | — | — |
| ACHILLES | 9368223 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| ADITYA | 9323314 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Cameroon |
| ADLER | 9179854 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Russia |
| ADYGEYA ex Andromeda |
9292204 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| AFKADA | 9311531 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| AGNES | 9314167 | UK · EU | — | Panama |
| AGNI | 9337389 | UK · EU | — | Comoros |
| AKADEMIK ALEKSANDR KARPINSKIY | 8227238 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| AKADEMIK CHERSKIY | 8770261 | US OFAC | Pipe-laying Vessel | Russia |
| AKADEMIK GUBKIN ex AKADEMIC GUBKIN |
9842190 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Russia |
| AKADEMIK LAZEREV | 8408985 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| AKADEMIK NEMCHINOV | 8409032 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| AKADEMIK PRIMAKOV | 9187514 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| AKAR WEST | 9258167 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| AKHTY | 9435337 | UK · EU | — | Russia |
| ALARA | 9741724 | US OFAC · EU | Bulk Carrier | Turkey |
| Albedo | 9213313 | EU | — | — |
| ALEKSANDR SOKOLOV | 9889198 | US OFAC | General Cargo | — |
| ALEKSEY CHIRIKOV | 9613551 | US OFAC | Supply Vessel | Russia |
| ALEKSEY MARYSHEV | 8909329 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| Aleksey Savrasov | 9645061 | EU | — | — |
| ALEXANDER BEGGROV | 9876373 | US OFAC | Products Tanker | Russia |
| ALEXANDR DEEV | 9940186 | US OFAC | Passenger | Russia |
| ALEXEY BOGOLYUBOV | 9876361 | US OFAC | Products Tanker | Russia |
| ALEXEY KOSYGIN ex IMO 9904546 (ALEKSEY KOSYGIN), Aleksey Kosygin |
9904546 | US OFAC · UK · EU | LNG Carrier | Russia |
| ALIREZA 1 | 6703769 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ALISSA | 9273052 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Gabon |
| ALPHA HELIOS | 9924340 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ALPHA HERMES | 9924352 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ALTURA ex Kayseri |
9292199 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| AMBAL | 8807416 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Russia |
| AMBER 6 | 9235713 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ANASTASIIA | 9349291 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ANATOLY KOLODKIN | 9610808 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ANATTA | 1011159 | US OFAC | Yacht | Cayman Islands |
| ANDAMAN SKIES | 9288693 | UK · EU | Oil Tanker | Honduras |
| ANDREY OSIPOV | 8711306 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ANGARA ex M/V Angara |
9179842 | US OFAC · UK · EU | Roll-on Roll-off | Russia |
| ANTAEUS ex Nagarjuna |
9299733 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| ANTEY | 9310018 | US OFAC | Anchor Handling Vessel | Russia |
| APATE | 9433016 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| APUS | 9280885 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| AQUARIUS II ex Elodie I |
9346873 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| AQUATICA | 9299769 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| AQUILA II ex Aquilla Ii |
9281152 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ARABELA | 9253313 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| ARABESCA | 9288734 | UK · EU | Oil Tanker | Cook Islands |
| ARCTICA 1 | 9228980 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ARCTICA 2 | 9243801 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ARGENT ex Jaguar |
9293002 | UK · EU | Oil Tanker | Guinea-Bissau |
| ARIA | 9397559 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| ARIA ex Caria Ka |
9327360 | UK · EU | — | — |
| ARIADNE | 9397547 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| ARIADNE ex Savitri |
9289752 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| ARISTO ex KAROL |
9327413 | US OFAC · UK | Chemical/Products Tanker | Liberia |
| ARJUN ex YANHU, Yanhu |
9297357 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ARKADIY CHERNYSHEV | 8714695 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ARLAN | 9227443 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| ARMADA EXPLORER | 9377042 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| Armada Leader | 9260483 | EU | — | — |
| ARNO BABAJANYAN | 9163764 | UK · EU | — | Russia |
| ARTEMIS ex Xiwang |
9317949 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| ARTEMIS OFFSHORE | 9747194 | US OFAC | Offshore Support Vessel | Russia |
| AS CALCUTTA | 9037123 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Panama |
| ASCALON | 9198226 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Russia |
| ASHER ex Luna, Noctis |
9258868 | UK · EU | Oil Tanker | Vietnam |
| ASKAR-SARYDZHA | 9082142 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| ASTORIA | 9166314 | UK · EU | Oil Tanker | Russia |
| ASTROL-1 | 9906544 | US OFAC | General Cargo | — |
| ASYA ENERGY ex East Energy |
9216298 | US OFAC · UK · EU | LNG Carrier | Republic of Palau |
| ATALANTA ex Aryabhata |
9319882 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| ATLANTICOS | 9282986 | UK · EU | Oil Tanker | Russia |
| ATLAS | 9413573 | US OFAC · UK · EU | Products Tanker | Barbados |
| ATTICA ex Yi Meng Shan |
9436941 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Gabon |
| AUDAX | 9763837 | US OFAC · EU | Heavy Lift Vessel | Singapore |
| AULIS | 9233765 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| Aura | 9624316 | EU | — | — |
| AURA 1 | 9472634 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| AURA MARIS | 9347308 | UK · EU | — | Panama |
| AVIOR | 9164512 | UK · EU | — | Russia |
| AVRORA ALTAIR ex SANAR-10, Sanar-10 |
9300348 | US OFAC · UK · EU | Oil Products Tanker | Russia |
| AVRORA REGUL ex SANAR-9, Sanar-9 |
9300350 | US OFAC · UK · EU | Oil Products Tanker | Russia |
| AVRORA SIRIUS ex SANAR-14, Sanar-14 |
9313589 | US OFAC · UK · EU | Oil Products Tanker | Russia |
| AZURE CELESTE | 9288722 | UK · EU | Oil Tanker | Cook Islands |
| BAI LU | 9388780 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| BAKHTEMIR | 9797577 | US OFAC | Salvage Ship | Russia |
| BALTIC LEADER | 9220639 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Russia |
| BALTIYSK | 8318130 | US OFAC | Roll-on Roll-off | Russia |
| BALTIYSKIY ISSLEDOVATEL ex BALTIC EXPLORER, BALT. ISSLEDOVATEL |
9572020 | US OFAC | Supply Vessel | Russia |
| BALTIYSKIY-111 ex BALTIYSKIY |
7612448 | US OFAC · UK | General Cargo | Russia |
| BARENTS | 9278600 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| BAVENIT | 8406573 | US OFAC | Drilling Ship | Russia |
| BAVLY | 9621560 | UK · EU | — | Russia |
| Beast | 9290921 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| BEGEY | 8943210 | UK | General Cargo / Multi Purpose | — |
| BELOMORSKIY | 8305781 | US OFAC | Dredger | Russia |
| Bergen T | 8918540 | EU | — | — |
| BERING | 9267297 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| BERRA | 9308821 | UK · EU | — | Panama |
| Bilal Bey | 8984848 | EU | — | — |
| Birthe Theresi | 9083184 | EU | — | — |
| BIVOLA | 9266865 | UK · EU | — | Sierra Leone |
| BLACKSEA EAGLE ex Black Sea Eagle |
9495832 | UK · EU | — | Panama |
| Blue | 9236353 | UK · EU | Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| Blue Talu | 9334557 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| BLUEBELL ex Cross Ocean |
9251810 | UK · EU | Oil Tanker | Mozambique |
| BODHI ex Robon |
9144782 | UK · EU | Oil Tanker | Cameroon |
| BOLERO ex NS BORA |
9412335 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| BOLOGNIA FALCON | 9255244 | UK · EU | — | Panama |
| BOLU | 9439539 | UK · EU | Oil Tanker | Cambodia |
| Bonifacy | 9284726 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| BORAY ex MARIA, Maria |
9198783 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Russia |
| BOREY G ex KOEN, Koen |
9199127 | US OFAC · UK · EU | Products Tanker | Panama |
| BORIS KUSTODIEV | 9103817 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| BREEZ | 9247778 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| BRIONT | 9252955 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| BUDDHA | 9283306 | UK · EU | — | Antigua and Barbuda |
| BUK | 9201994 | US OFAC | Tug | Russia |
| BULL | 9292503 | UK · EU | — | Antigua and Barbuda |
| C Viking | 9261657 | UK · EU | Oil Tanker | Cook Islands |
| Cai Yun | 9437983 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CALLISTO | 9299692 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CANGJIE | 9299680 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Cook Islands |
| CANIS POWER ex N Cerna |
9289520 | UK · EU | Chemical Carrier | Cook Islands |
| CANKIRI ex CANARA, Canara |
9411331 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| CAPELLA ex NS CORONA |
9341079 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CAPELLA MV ex SEVEN PEARLS |
9343986 | EU | — | — |
| CAPTAIN KOSTICHEV ex KAPITAN KOSTICHEV |
9301392 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| CAPTAIN YAKUBOVICH | 8318740 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| CARCHARODON | 9258882 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| CARL ex GRINCH |
9288851 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CAROLINE BEZENGI | 9224439 | UK · EU | Oil Tanker | Cameroon |
| CARUZO | 9137648 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| CASSIOPEIA ex NS CLIPPER |
9341081 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| CELINE ex Seal |
9252400 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| CENTURION | 9380673 | UK · EU | — | Sierra Leone |
| CENTURION I | 9436020 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| CEPHEUS ex Leona |
9299721 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| CETUS | 9418482 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| CHANDRA | 9353125 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CHEETAH II | 9222560 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CHEN LU | 9404948 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CHENG HE | 9304629 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CHILLI ex Peace |
9249130 | UK · EU | Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| CHIZHOVKA | — | US OFAC | Hopper Barge | Russia |
| CHONGCHON | 9294123 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| CHRISTOPHE DE MARGERIE | 9737187 | US OFAC · UK · EU | LNG Carrier | Panama |
| CILICIA | 9171175 | UK · EU | — | Russia |
| CINDY | 9270517 | UK · EU | — | Barbados |
| CLEAN OCEAN | 9637492 | UK | — | Marshall Islands |
| CLEAN PLANET | 9637507 | UK | — | Marshall Islands |
| CLEAN VISION | 9655456 | UK | — | — |
| CLIO ex FREYA |
9238052 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Panama |
| CLYDE NOBLE | 9282792 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| Coatlicue | 9235000 | EU | — | — |
| CORDELIA MOON | 9297888 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| CORTEX ex Line |
9291250 | UK · EU | Oil Tanker | Comoros |
| CORUM | 9544281 | US OFAC · UK · EU | Products Tanker | Panama |
| CRIUS | 9251274 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| CUP ex VIEW, View |
9271327 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Antigua & Barbuda |
| DAKSHA ex Hebe |
9259185 | UK · EU | — | — |
| Damas Wave | 8915299 | EU | — | — |
| DAPHNE I | 9251456 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| DELIVER | 9194983 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| DELVINA ex Galian 2 |
9331153 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| DENEB | 9301524 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| DENVER | 9382712 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| DESTAMAR | 9253894 | UK · EU | — | Antigua and Barbuda |
| DESTAN | 9388766 | UK · EU | — | Panama |
| DEYNA | 9299903 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| DIAMOND ex ALMOND, Almond |
9385142 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| DIGNITY | 9283241 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Russia |
| DILBAR | 9661792 | US OFAC | Yacht | Cayman Islands |
| DMITRY MENDELEEV | 9888182 | US OFAC | Bunkering Tanker | Russia |
| DMITRY POKROVSKY | 9683726 | UK · EU | — | Russia |
| DOBRYNYA | 8730077 | US OFAC | Tug | Russia |
| DVINSKIY ZALIV | 8922486 | US OFAC | Dredger | Russia |
| DYNAMIK TRADER ex Lokosao |
9286657 | UK · EU | Oil Tanker | Cook Islands |
| E MEI SHAN ex Dorin |
9290828 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| EAGLE S | 9329760 | UK · EU | — | Cook Islands |
| EAST 1 ex Longevity 7 |
9240885 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| EASTERN GLORY ex Night Glory |
9319674 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| EASTERN PEARL | 9285859 | UK · EU | Oil Tanker | Honduras |
| ECHO ex Elbrus |
9276030 | UK · EU | — | Barbados |
| EDERRA | 9258026 | UK · EU | — | Palau |
| ELECTRA ex Tasta |
9307815 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| ELEGANCE ex EMINENT, Eminent |
9383950 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ELEPHANT | 9374868 | UK · EU | Oil Tanker | Vietnam |
| ELISE | 9277747 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| EMILY S ex Areia |
9321847 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| ENIGMA | 9333412 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| ENISEY | 9079169 | US OFAC · EU | Bulk Carrier | Russia |
| Eridan | 9157002 | EU | — | — |
| ESTELLA ex Ocean Jupiter |
9308170 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| ETERNAL PEACE | 9259745 | UK · EU | — | — |
| ETHERA | 9387279 | UK · EU | Chemical Carrier | — |
| EVALI ex Omni |
9400980 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| EVENTIN | 9308065 | UK · EU | — | — |
| EVERDINE | 9382073 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| EVEREST ENERGY ex Metagas Everest |
9243148 | US OFAC · UK · EU | LNG Carrier | Republic of Palau |
| EVITA | 9408530 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| FACCA | 9271951 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| FAST KATHY | 9408205 | UK · EU | Oil Tanker | Honduras |
| FEDOR USHAKOV | 9753739 | US OFAC | Supply Vessel | Russia |
| FELIKS | 9459242 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| FENG SHOU ex Andromeda Star, Apar |
9402471 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| FENGHUANG | 9236248 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| FIESTA | 9260823 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| FIGHTER TWO ex Peta Lumina |
9296391 | UK · EU | Oil Tanker | Cook Islands |
| FINVAL | 9272412 | US OFAC | Offshore Tug/Supply Ship | Russia |
| FIONA ex FORTUNA |
8674156 | US OFAC | Service Vessel | Russia |
| FIORA | 9282493 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| FIORA ex Golden Eagle |
9255684 | UK · EU | — | — |
| FIRN | 9224441 | UK · EU | — | Panama |
| FJORD SEAL ex FEARLESS |
9513139 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| Flandria | 8414477 | EU | — | — |
| Flura | 9354636 | EU | — | — |
| FOTUO | 9293959 | UK · EU | Oil Tanker | Liberia |
| FREDA | 9402469 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| FRUNZE | 9263643 | UK · EU | — | — |
| FU HAI WAN | 9368235 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| Fuga Bluemarine | 9235725 | UK · EU | Oil Tanker | The Gambia |
| FULGER | 9326718 | UK · EU | — | Sierra Leone |
| FURIA | 9257802 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| G.Rossini | 9156981 | EU | — | — |
| GALAXY ex KOROLEV PROSPECT |
9826902 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Barbados |
| GANGA | 9378620 | UK · EU | Oil Tanker | Djibouti |
| GARASAN | 9323986 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| GARUDA | 9272931 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Sierra Leone |
| GASRET ALIEV | 9083330 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| GAURI ex Bela |
9270749 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| GAZPROMNEFT NORDWEST ex MEGION, Megion |
9590137 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST | 9537109 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Russia |
| GELENDZHIK | 8826230 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| GELOR | 9185528 | UK | — | Panama |
| GENERAL SKOBELEV | 9503304 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| GENJI | 9289738 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| GENNADIY NEVELSKOY | 9742120 | US OFAC | Supply Vessel | Russia |
| GENRIKH GASANOV | 9083196 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| GEORGY MASLOV | 9610793 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Gabon |
| GOGLAND | 9430210 | UK · EU | Oil Tanker | Palau |
| GRACEFUL | 1011551 | US OFAC | Yacht | Russia |
| Gracep | 9252967 | EU | — | — |
| GREAT JACOMBO | 9319703 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| GRIF ex Niblo |
9332028 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| GRIGORIY MIKHEYEV | 8909331 | US OFAC | Passenger | Russia |
| Gt Honor | 9258478 | EU | — | — |
| GUANYIN | 9299707 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| GURU ex Madhav |
9353096 | UK · EU | Chemical Carrier | Gabon |
| GURUDEV | 9253234 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| HAI II ex LAURYN, Akkord |
9259599 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HANNAH | 9261619 | UK · EU | — | Panama |
| HANSON | 9237412 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| HATTI | 9247883 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| HEIDI A | 9321976 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| HENG TAI | 9419448 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| HERA | 9326720 | UK · EU | Oil Tanker | Vietnam |
| HERMES | 9338230 | US OFAC | Offshore Tug/Supply Ship | Russia |
| HIMALAYA | 9314882 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| HIMALAYAN ex LOTUS, Lotus |
9392822 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| HITIT | 9311751 | UK · EU | — | Turkey |
| HS ARGE ex APUS |
9299745 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HS ATLANTICA ex AVRIL |
9322839 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HS BURAQ ex AUGA, Auga |
9381732 | US OFAC · UK · EU | Products Tanker | Liberia |
| HS ESBERG ex VALOUR |
9410894 | US OFAC · UK | Products Tanker | Liberia |
| HS EVERETT | 9410870 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HS GLORY | 9249087 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HS LEGEND ex ANTILA |
9381744 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HS STAR ex SORION, Admiral |
9274446 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Liberia |
| HU PO | 9319686 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| HUANG HE | 9306627 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| HUI HAI ATLANTIC ex HUIHAI ATLANTIC, Huihai Atlantic |
9312872 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| HUIHAI PACIFIC | 9346732 | US OFAC · UK · EU | Crude Oil Tanker | Panama |
| HUNTER STAR | 9830769 | US OFAC · EU | Heavy Lift Vessel | Panama |
| HYPERION | 9322968 | US OFAC · UK · EU | Chemical/Oil Tanker | Barbados |
| IMMANUEL | 9056571 | UK · EU | — | Russia |
| IMO 7808401 (BEBEK-E) ex Bebek-E |
7808401 | UK · EU | — | Turkey |
| IMO 9198082 ('GLOBAL STAR') ex Global Star |
9198082 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9243320 ('YEHOPE') ex Yehope |
9243320 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| IMO 9246621 (PORTOVYY) | 9246621 | UK | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9251743 ('DAKAR') ex Dakar |
9251743 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9255268 ('ANDREY PERVOZVANNIY') ex Andrey Pervozvanniy |
9255268 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| IMO 9255282 ('PIONEER') ex Pioneer |
9255282 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| IMO 9270555 ('INTEGRITY RACER') ex Integrity Racer |
9270555 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9274082 ('TM HAI HA 568') ex Tm Hai Ha 568 |
9274082 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Vietnam |
| IMO 9282041 ('KAVIZ') ex Abhra |
9282041 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9290385 ('ELBUS') ex Elbus |
9290385 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9290397 ('STORMBRINGER') ex KRITI VIGOR, STORMBRINGER |
9290397 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9291262 ('SILVAR') ex Silvar |
9291262 | UK · EU | Oil Tanker | Cameroon |
| IMO 9294264 ('ORION') | 9294264 | UK | — | Russia |
| IMO 9296377 ('MARJORIE') ex Majorie |
9296377 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9297541 ('DOVE') ex Dove |
9297541 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| IMO 9298492 ('TOA PAYOH') ex Toa Payoh |
9298492 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9300817 ('KOSMOS') | 9300817 | UK | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9305556 ('MARVEN') ex Marven |
9305556 | UK · EU | Oil Tanker | Cameroon |
| IMO 9314179 ('FLINT WIND') ex Flint Wind |
9314179 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9317315 ('LUCH') ex Luch |
9317315 | UK · EU | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9319404 (AVACHA) | 9319404 | UK | — | Russia |
| IMO 9321677 ('DAPHNE V') ex Daphne V |
9321677 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9326689 ('MERKURIY') | 9326689 | UK | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9326811 ('PERSEAS') | 9326811 | UK | Oil Tanker | San Marino |
| IMO 9326885 ('ANAYA') ex Anaya |
9326885 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9328170 ('AETHER') ex Aether |
9328170 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9331048 (CHAIVO) | 9331048 | UK | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9332171 ('VIRENT') ex Virent |
9332171 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9332614 ('BELLARIS') ex Bellaris |
9332614 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9333591 ('ARCTIC EXPRESS') | 9333591 | UK | LNG Tanker | Russia |
| IMO 9333785 ('SEADAR') ex Seadar |
9333785 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| IMO 9337418 ('ATMOS') ex Atmos |
9337418 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9344411 ('GALLE ENERGY') | 9344411 | UK | — | Sri Lanka |
| IMO 9346885 ('ZENTURO') | 9346885 | UK | Oil Tanker | Barbados |
| IMO 9356610 ('ALEXANDER NEVSKIY') ex Alexander Nevskiy |
9356610 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| IMO 9378864 ('VISUND') | 9378864 | UK | Oil Tanker | Palau |
| IMO 9379301 ('VERSA') ex Versa |
9379301 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9380570 ('KURDOS III') ex Kurdos Iii |
9380570 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | — |
| IMO 9390587 ('ONEIROI') ex Oneiroi |
9390587 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9402263 ('ASTERAS') | 9402263 | UK | Oil Tanker | Palau |
| IMO 9408542 ('LING HONG') ex Ling Hong |
9408542 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| IMO 9408554 ('HE BO') ex He Bo |
9408554 | UK · EU | Oil Tanker | St Vincent |
| IMO 9413004 ('HORAE') ex Horae |
9413004 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9417464 ('TANI') ex Anika |
9417464 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9439383 ('BHILVA') ex Bhilva |
9439383 | UK · EU | Oil Tanker | — |
| IMO 9470131 ('TORVIAN') | 9470131 | UK | Oil Tanker | Barbados |
| IMO 9645023 ('VASILY SURIKOV') ex Vasily Surikov |
9645023 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| IMO 9735141 ('MIDVOLGA-3') ex Midvolga-3 |
9735141 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | Russia |
| INA | 9308443 | UK · EU | Oil Tanker | Antigua and Barbuda |
| INDA | 9256858 | UK | — | — |
| INDRAS | 9314894 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| INDRI | 9247429 | UK · EU | Oil Tanker | Sierra Leone |
| INDUS 1 | 9360415 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| INNOVATOR | 9306809 | UK · EU | Chemical/Products Tanker | China |
| INZHENER TRUBIN | 8502080 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| INZHENER VESHNYAKOV | 8502107 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| IOHANN MAHMASTAL | 8603406 | US OFAC | General Cargo | Russia |
| IONIA ex Oilstar |
9310525 | UK · EU | Oil Tanker | Gabon |
| IPSALA | 9759666 | US OFAC | Bulk Carrier | Turkey |
| Irkutsk | 9419084 | EU | — | — |
| Irtysh | 9664976 | EU | — | — |
| IRTYSH RIVER | 9435375 | UK · EU | — | Russia |
| IVAN AIVAZOVSKY ex IVAN AIVAZOVSKIY |
9876359 | US OFAC · UK · EU | Products Tanker | Russia |
| IVAN KIREEV | 7423275 | US OFAC | Research Vessel | Russia |
| Ivan Kramskoy | 9640499 | EU | — | — |
| IVAN SIDORENKO | 9624213 | US OFAC | Service Vessel | Russia |
| IVY | 9337133 | US OFAC · UK | Crude Oil Tanker | Vietnam |
| IZOLA | 9249312 | UK · EU | Oil Tanker | Barbados |
| JACKLYN | 9313498 | UK · EU | — | — |
| JALDHARA | 9304825 | UK · EU | — | Panama |
| JAMES II | 9253909 | UK | Oil Tanker | Palau |
| JAVA ex Dorry |
9298595 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| JAZZ | 9337327 | UK | Oil Tanker | Panama |
| JEWEL | 9419450 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| JI HANG ex Kai Fu |
9281009 | UK · EU | — | Panama |
| JI LI I ex Belomor |
9384435 | UK · EU | Oil Tanker | Panama |
| JI SHUN | 9384447 | UK · EU | — | Panama |
